xx学年xx学期教师授课计划
课程名称 计算机基础 授课教师姓名
星期 日期 周次 | 月 份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 授课 节数 | 授课章节 | 授课内容 | 备注 |
10月 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 高职新生报到,开始军训 | |||||
第1周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 课程介绍及计算机发展史 | ||||
第2周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 键盘、记事本及常用软件介绍 | ||||
第3周 | 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 计算机硬件简介 | |||
第4周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 操作系统简介 MS-DOS命令简介 | ||||
第5周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 常用软件下载/安装/卸载 | ||||
第6周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 计算机的拆卸、组装与维护 | ||||
第7周 第8周 | 29 | 30 | 进制讲解 | |||||||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Word文档基础 | |||||
第9周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Word文档高级 | ||||
第10周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Excel电子表格 | ||||
第11周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | PPT基础 | ||||||
xx年1月 | 1 | 2 | ||||||||||
第12周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PPT高级 | ||||
第13周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 复习周 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 考试周 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
备注:1.本学期时间安排:xx级学生报到时间xx月 xx日;xx级学生开始上课时间xx月xx日;xx级新生开始上课时间xx月xx日;学生考试时间xx月最后一周,本学期学校放假时间xx年x月x日。
2.说明:若同一位教师所授课程为不同班级的同一门课程,且进度相同,则标明所有班级,只需填写一张;若同一位教师授课两门及两门以上课程,则按授课门数填写具体张数。若两位及两位以上教师教授不同班级的同一门课程,则可共同填写一张,但须标明该课程的所有任课教师。